Valor del Centavo Lincoln Memorial y Shield por Año (1959–Presente): Tabla Completa de Precios
En 1959, conmemorando el sesquicentenario de Lincoln, se reemplazaron las espigas de trigo por el majestuoso Lincoln Memorial diseñado por Frank Gasparro, sustituido en 2010 por el Union Shield. Esta serie alberga la transición metalúrgica de 1982 (cobre 3.11 g vs. zinc 2.50 g), rarezas como el 1969-S Doble Troquel y las codiciadas variedades Close AM / Wide AM.
1. Tabla de Precios Lincoln Memorial (1959 – 1969): Primeros Años
Comprende la era clásica de bronce al 95%. Resalta la superrareza legendaria 1969-S Doble Troquel Anverso.
| AÑO / VARIEDAD | AU (AU-50) |
MS-65 ROJO (Gema) |
MS-67 ROJO (Super Gema) |
PROOF (PR-68 DCAM) |
|---|---|---|---|---|
| 1959 y 1959-D (Primer año del Memorial) | Valor Facial | $8 – $16 | $65 – $240 | $24 – $60 |
| 1960 Fecha Grande vs Fecha Pequeña | Valor Facial | $10 – $22 | $75 – $320 | $30 – $140 |
| 1960-D Fecha Pequeña | Valor Facial | $6 – $12 | $45 – $180 | — |
| 1969-S Doble Troquel Anverso (DDO) GRAN ERROR MODERNO | $25,000 – $38,000 | $65,000 – $95,000 | $126,500 (Récord) | — |
| 1961 a 1968 Fechas Comunes (P, D, S) | Valor Facial | $5 – $12 | $35 – $120 | $15 – $45 |
2. Tabla de Precios Lincoln Memorial (1970 – 1979): Años Setenta
Época marcada por las variedades de troquel de Filadelfia y San Francisco, con el 1970-S Fecha Pequeña y el 1972 DDO como estrellas.
| AÑO / VARIEDAD | AU (AU-50) |
MS-65 ROJO (Gema) |
MS-67 ROJO (Super Gema) |
PROOF (PR-69 DCAM) |
|---|---|---|---|---|
| 1970-S Fecha Pequeña (High 7) VARIEDAD CLAVE | $25 – $38 | $55 – $85 | $450 – $1,200 | $85 – $240 |
| 1970-S Fecha Grande (Low 7) | Valor Facial | $6 – $12 | $35 – $110 | $14 – $32 |
| 1972 Doble Troquel Anverso (DDO FS-101) ERROR CLAVE | $280 – $390 | $650 – $920 | $2,400 – $5,600 | — |
| 1971 a 1979 Fechas Regulares (P, D, S) | Valor Facial | $4 – $10 | $28 – $95 | $12 – $28 |
3. Tabla de Precios Lincoln Memorial (1980 – 1989): La Gran Transición de 1982
En 1982 el encarecimiento del cobre obligó al gobierno a cambiar a zinc recubierto de cobre. Ambas aleaciones se produjeron simultáneamente en fechas grandes y pequeñas.
| AÑO / VARIEDAD | PESO | CIRCULADO (AU-50) |
MS-65 ROJO (Gema) |
MS-67+ ROJO (Récord de Grado) |
|---|---|---|---|---|
| 1982 Cobre Fecha Grande | 3.11 g | Valor Facial | $6 – $12 | $85 – $320 |
| 1982 Cobre Fecha Pequeña | 3.11 g | Valor Facial | $12 – $22 | $140 – $480 |
| 1982-D Cobre Fecha Grande | 3.11 g | Valor Facial | $6 – $14 | $95 – $340 |
| 1982-D Cobre Fecha Pequeña SANTO GRIAL MODERNO | 3.11 g | $4,500 – $7,200 | $12,000 – $18,800 | $18,800 (Récord) |
| 1982 Zinc Fecha Grande | 2.50 g | Valor Facial | $5 – $10 | $75 – $260 |
| 1982 Zinc Fecha Pequeña | 2.50 g | Valor Facial | $8 – $15 | $85 – $310 |
| 1982-D Zinc Fecha Grande | 2.50 g | Valor Facial | $5 – $10 | $65 – $220 |
| 1982-D Zinc Fecha Pequeña | 2.50 g | Valor Facial | $5 – $10 | $70 – $240 |
| 1983 Reverso Doble Troquel (DDR) | 2.50 g | $95 – $140 | $240 – $380 | $850 – $2,100 |
| 1983 Acuñado en Cobre (Error de Transición) | 3.11 g | $3,500 – $6,000 | $9,500 – $15,000 | $23,500 (Récord) |
4. Tabla de Precios Lincoln Memorial (1990 – 1999): Errores Close AM / Wide AM
La utilización intercambiada accidentalmente de troqueles de prueba (Proof) en monedas de circulación regular produjo rarezas modernas de miles de dólares.
| AÑO / VARIEDAD | AU-50 | MS-65 ROJO | MS-67+ ROJO |
|---|---|---|---|
| 1992 Close AM (Filadelfia) ERROR MUY RARO | $2,200 – $3,600 | $6,500 – $11,000 | $25,850 (Récord) |
| 1992-D Close AM (Denver) ERROR MILLONARIO | $1,800 – $2,800 | $4,800 – $8,500 | $20,000+ |
| 1998 Wide AM (Filadelfia) | $12 – $20 | $35 – $65 | $180 – $420 |
| 1999 Wide AM (Filadelfia) CLAVE WIDE AM | $95 – $140 | $280 – $450 | $1,100 – $3,200 |
| 2000 Wide AM (Filadelfia) | $10 – $18 | $30 – $55 | $120 – $310 |
| 1990 a 1999 Fechas Comunes (P, D, S) | Valor Facial | $3 – $8 | $18 – $45 |
5. Tabla de Precios Centavos Modernos (2000 – Presente): Bicentenario y Shield
Incluye los 4 diseños del Bicentenario de 2009, la adopción del Escudo de la Unión en 2010 y el primer centavo con marca de ceca ‘W’ de West Point en 2019.
| AÑO / DISEÑO | CIRCULADO | MS-65 ROJO | MS-67+ ROJO | PROOF DCAM |
|---|---|---|---|---|
| 2009 Bicentenario (4 Diseños: Cabaña, Juventud, Capitolio, Presidencia) | Valor Facial – $0.50 | $3 – $6 | $22 – $65 | $12 – $25 |
| 2019-W Ceca West Point (Moneda Especial) CECA ESPECIAL | — | $18 – $28 | $45 – $110 | $30 – $75 |
| 2010 a Presente: Union Shield (P, D) | Valor Facial | $2 – $5 | $15 – $40 | $10 – $22 |
Cómo Pesar e Identificar el Centavo de Cobre de 1982
Para descubrir si tienes la variedad millonaria 1982-D Fecha Pequeña en Cobre, sigue estos tres pasos indispensables:
Comprobar la Ceca ‘D’
Bajo la fecha ‘1982’ debe existir obligatoriamente la letra ‘D’ grabada nítidamente correspondiente a la Casa de Moneda de Denver.
Diferenciar la Fecha Pequeña
En la Fecha Pequeña (Small Date), los números son más delgados y estilizados. La curva del número 2 tiene una curvatura suave y su trazo base es fino, a diferencia de la Fecha Grande donde el 2 es grueso y recto.
Pesar en Báscula Digital (0.01 g)
Coloca la moneda en una báscula numismática. Si pesa 3.11 gramos (±0.13 g), es de COBRE. Si pesa 2.50 gramos, es de ZINC común.
Ventas Recientes de Centavos Lincoln Memorial y Proofs en eBay
Precios reales en subastas y ventas fijas:
Mercado Real Últimas Ventas Verificadas en eBay
Precios reales pagados recientemente por coleccionistas
1960 1C Large Date RD Cam (Proof) Lincoln Cent- Choice Gem BU- SMH 1855
1976 S Lincoln Memorial Cent - Proof - (MS) Small Scratch **Free Shipping**
1961-1962-1963 Lincoln Memorial Proof Cents 3 Pack PF/PR
1982-S Proof Lincoln Memorial Cent 1C
2007 Lincoln Memorial Cent S - Proof 65 - Uncirculated
1961 US Penny Roll
1962 Lincoln Memorial Small Cent 1C Proof Cameo RD PCGS PR67RD CAM
2002 S Lincoln Proof Penny, Beautiful, GEM, Low Mintage!🔥🔥
Registro de transacciones reales confirmadas en el mercado numismático para fines de tasación y referencia estadística independiente. Precios de ventas públicas completadas.