Valor del Dime Mercury por Año (1916–1945): Tabla Completa de Precios
El Mercury Dime (oficialmente Winged Liberty Head Dime) es aclamado como una de las obras cumbres del arte monetario mundial. Diseñado por Adolph A. Weinman, muestra a la Libertad con un gorro frigio alado (que el público confundió con el dios romano Mercurio) y en el reverso un hacha fasces envuelta en ramas de olivo. Acuñado en 90% plata pura, alberga rarezas de seis cifras como el mítico 1916-D.
1. Tabla de Precios Mercury Dimes (1916 – 1925): Primeros Años y Claves
La era más buscada de la serie. Incluye el indiscutible 1916-D (con solo 264,000 ejemplares acuñados en Denver) y las dos fechas clave de la recesión post-guerra: 1921 y 1921-D.
| AÑO / VARIEDAD | BUENO (G-4) |
FINO (F-12) |
AU (AU-50) |
SIN CIRCULAR (MS-65) |
FULL BANDS (MS-67 FB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1916 (Filadelfia) | $4.50 – $7 | $8 – $14 | $32 – $48 | $95 – $160 | $750 – $2,200 |
| 1916-D SANTO GRIAL DE LA SERIE | $950 – $1,350 | $2,800 – $3,900 | $8,500 – $12,500 | $26,000 – $48,000 | $125,000 – $364,250 |
| 1916-S | $4.50 – $7 | $9 – $16 | $42 – $68 | $140 – $280 | $1,200 – $3,400 |
| 1917, 1918, 1919 (P, D, S) | $3.50 – $6 | $7 – $15 | $30 – $55 | $110 – $320 | $850 – $2,800 |
| 1920, 1920-D, 1920-S | $3.50 – $6 | $7 – $16 | $32 – $65 | $120 – $350 | $950 – $3,200 |
| 1921 (Filadelfia) FECHA CLAVE | $55 – $80 | $140 – $210 | $480 – $720 | $1,800 – $3,200 | $7,500 – $18,500 |
| 1921-D (Denver) FECHA CLAVE | $65 – $95 | $165 – $250 | $580 – $880 | $2,200 – $4,100 | $9,800 – $24,000 |
| 1923, 1923-S | $3.50 – $6 | $7 – $15 | $28 – $55 | $95 – $260 | $720 – $2,100 |
| 1924-D SEMICLAVE | $5 – $8 | $12 – $22 | $55 – $95 | $190 – $420 | $1,400 – $4,600 |
| 1924-S SEMICLAVE | $5 – $8 | $15 – $28 | $85 – $145 | $320 – $680 | $2,400 – $7,800 |
| 1925, 1925-D, 1925-S | $3.50 – $6 | $7 – $16 | $32 – $65 | $110 – $310 | $850 – $2,600 |
2. Tabla de Precios Mercury Dimes (1926 – 1935): Gran Depresión
Acuñaciones fuertemente contenidas por la contracción monetaria. Destacan el 1926-S en grados altos y las reducidas tiradas de 1930 y 1931.
| AÑO / VARIEDAD | BUENO (G-4) |
FINO (F-12) |
AU (AU-50) |
SIN CIRCULAR (MS-65) |
FULL BANDS (MS-67 FB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1926-S SEMICLAVE EN MS | $6 – $10 | $18 – $32 | $140 – $250 | $950 – $2,100 | $8,500 – $22,000 |
| 1926, 1926-D | $3.50 – $5 | $6 – $12 | $24 – $45 | $75 – $180 | $650 – $1,900 |
| 1927-D SEMICLAVE | $5 – $8 | $12 – $24 | $65 – $120 | $280 – $650 | $2,200 – $6,800 |
| 1927, 1927-S, 1928 (P, D, S), 1929 (P, D, S) | $3.50 – $5 | $6 – $12 | $20 – $42 | $65 – $160 | $550 – $1,750 |
| 1930, 1930-S | $3.50 – $6 | $7 – $14 | $24 – $48 | $75 – $180 | $680 – $2,100 |
| 1931-D FECHA CLAVE DEPRESION | $7 – $11 | $16 – $28 | $65 – $115 | $190 – $380 | $1,250 – $3,600 |
| 1931-S FECHA CLAVE DEPRESION | $7 – $11 | $18 – $30 | $70 – $125 | $210 – $420 | $1,450 – $4,200 |
| 1934 a 1935 (P, D, S) | $3 – $4.50 | $5 – $9 | $15 – $28 | $45 – $110 | $380 – $1,200 |
3. Tabla de Precios Mercury Dimes (1936 – 1945): Segunda Guerra Mundial y Variedades
Grandes tiradas de plata para financiar la economía de guerra. Sobresale el icónico error sobre fecha 1942/1 (troquel de 1941 repujado con 1942) y las acuñaciones Proof satinadas de Filadelfia.
| AÑO / VARIEDAD | BUENO (G-4) |
FINO (F-12) |
AU (AU-50) |
SIN CIRCULAR (MS-65) |
FULL BANDS (MS-67 FB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1942/1 (Filadelfia Sobre Fecha) ERROR CLAVE | $420 – $580 | $720 – $980 | $1,650 – $2,400 | $4,500 – $9,800 | $18,000 – $55,000 |
| 1942/1-D (Denver Sobre Fecha) ERROR CLAVE | $360 – $490 | $620 – $850 | $1,450 – $2,100 | $3,900 – $8,500 | $16,000 – $48,000 |
| 1945 Micro S (Marca ‘S’ microscópica) | $3.50 – $5 | $6 – $10 | $18 – $32 | $65 – $140 | $750 – $2,600 |
| 1936 a 1942 Proofs (Filadelfia) | — | — | — | $160 – $380 (PR65) | $650 – $2,400 (PR67+) |
| 1936 a 1945 Fechas de Circulación Comunes (P, D, S) | $2.50 – $3.50 | $3.50 – $5 | $8 – $16 | $28 – $65 | $180 – $520 |
Cómo Calificar la Designación ‘Full Bands’ (FB) en Mercury Dimes
El factor más importante en el valor de un Mercury Dime de alta graduación no es el anverso, sino el reverso. La designación FB (Full Split Bands) multiplica el valor de la moneda hasta por 10x:
El Haz de Varas (Fasces)
En el centro del reverso se ubica el hacha fasces romana envuelta con bandas de cuero horizontales (arriba, al centro y abajo).
La Banda Central Doble
Examina la banda horizontal del centro. Está compuesta por dos cordones paralelos. Para calificar como FB, debe existir una línea de separación nítida y completa de extremo a extremo sin ninguna interrupción ni aplanamiento.
Diferencia de Valor Brutal
Por ejemplo, un 1945-P en grado MS-65 normal vale alrededor de $30 USD, pero un 1945-P MS-65 FB salta a más de $8,500 USD debido a la debilidad endémica de acuñación de ese año.
Ventas y Subastas Recientes de Mercury Dimes en eBay
Precios reales en transacciones verificadas de plata numismática:
Mercado Real Últimas Ventas Verificadas en eBay
Precios reales pagados recientemente por coleccionistas
1940-S Mercury Dime 10C Original Bag Fragment NGC Brilliant Uncirculated
SET OF MERCURY SILVER DIMES 1934-1945 (35 COINS).. CH/GEM BU
1935 P NGC MS67FB Mercury Dime US Mint Silver Coin 10c Rare 1935-P MS-67 FB
1945 Mercury Dime 10c CAC MS63-GEM BU Light Toning!
1945 P Mercury Dime 10c AU About Uncirculated 90% Silver Vintage US Coin M5Cmh8
1944 P Mercury Dime 10c AU About Uncirculated 90% Silver Vintage US Coin M4Cmh9
1942 P Mercury Dime 10c AU About Uncirculated 90% Silver Vintage US Coin M2Cmh6
1943 P Mercury Dime 10c Unc BU Uncirculated 90% Silver Vintage US Coin M3Cmh7
Registro de transacciones reales confirmadas en el mercado numismático para fines de tasación y referencia estadística independiente. Precios de ventas públicas completadas.